| 中国 | |
| 北京市十一学校国际部 | 1人 |
| 重庆巴蜀常春藤学校 | 1人 |
| 艾迪威尔德艺术高中 (Idyllwild Arts Academy) | 2025年 2人就读 |
| 圣约翰博睿学院 (St. Johnsbury Academy) | 2024年 1人就读 |
| 圣安德鲁学校(罗德岛) (St. Andrew's School - RI) | 2024年 1人就读 |
| 艾迪威尔德艺术高中 (Idyllwild Arts Academy) | 2024年 1人就读 |
| 格里尔中学 (The Grier School) | 2025年 1人以上录取 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics 数学 |
$ | Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | |
| Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$ | Computer Information Systems 计算机信息系统 |
$88,600 | |
| Economics 经济学 |
$67,800 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$37,700 | |
| Area Studies 区域研究 |
$35,800 | Romance Languages 罗曼语学 |
$33,800 | |
| General English Literature 通用英语文学 |
$33,400 | General Biology 生物学 |
$32,000 |