中国 | |
宁波外国语学校 | 3人 |
深圳国际交流学院 | 2人 |
武汉三牛中美中学 | 1人 |
西北大学附属中学 | 1人 |
圣约翰预备学校 (St. John's Preparatory School MA) | 2024年 15人录取 |
菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
美国圣安东尼高中 (Saint Anthony's High School) | 2024年 3人录取 |
库欣高中 (Cushing Academy) | 2024年 2人就读 |
新汉普顿中学 (New Hampton School) | 2024年 2人就读 |
ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
---|---|---|---|
前25% | 32 | 730 | 680 |
均分 | 30.00 | 680.00 | 641.00 |
后25% | 28 | 640 | 600 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
Computer Science 计算机科学 |
$141,100 | Applied Mathematics 应用数学 |
$91,700 | |
General Engineering 工程 |
$73,500 | Entrepreneurial Studies 创业研究 |
$63,900 | |
Economics 经济学 |
$58,400 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$44,300 | |
History 历史 |
$42,900 | Area Studies 区域研究 |
$37,000 | |
General English Literature 通用英语文学 |
$34,700 | General Biology 生物学 |
$30,500 |