中国 | |
广州外国语学校 | 11人 |
讯得达国际书院 | 5人 |
北京师范大学附属实验中学国际部 | 4人 |
上海市平和双语学校 | 3人 |
山东省青岛第二中学 | 2人 |
上海星河湾双语学校 | 2人 |
北京市十一学校 | 1人 |
长沙市雅礼中学 | 1人 |
东北育才外国语学校 | 1人 |
湖南长沙宁乡碧桂园学校 | 1人 |
华南师范大学附属中学国际部 | 1人 |
江苏省常州高级中学 | 1人 |
南京市金陵中学河西分校 | 1人 |
南京外国语学校仙林分校 | 1人 |
上海七宝德怀特高级中学 | 1人 |
上海西南位育中学 | 1人 |
深圳国际交流学院 | 1人 |
沈阳市第二中学 | 1人 |
重庆巴蜀常春藤学校 | 1人 |
美利坚海睿德学校 (American Heritage Schools) | 2024年 155人就读 |
北布罗沃德预备学校 (North Broward Preparatory School) | 2024年 20人就读 |
温德米尔预备学校 (Windermere Preparatory School) | 2024年 16人就读 |
博尔斯学校 (The Bolles School) | 2024年 10人就读 |
列克星敦天主教高中 (Lexington Catholic High School) | 2024年 7人录取 |
GPA | 比例 |
---|---|
3.00 - 3.24 | |
3.25 - 3.49 | 1.0% |
3.5 - 3.74 | 1.0% |
3.75+ | 98.0% |
SAT阅读成绩 | 比例 |
---|---|
700 - 800 | 18.0% |
600 - 699 | 49.0% |
500 - 599 | 29.0% |
400 - 499 | 4.0% |
SAT数学成绩 | 比例 |
---|---|
700 - 800 | 22.0% |
600 - 699 | 53.0% |
500 - 599 | 22.0% |
400 - 499 | 3.0% |