美国 | |
柯尔沃学院 Culver Academies | 2人 |
Andrew Osborne Academy | 1人 |
Annie Wright School | 1人 |
Brownell Talbot School | 1人 |
Cambridge school of Weston | 1人 |
克瑞布鲁克中学 Cranbrook Schools | 1人 |
弗林特山学校 Flint Hill School | 1人 |
吉尔摩学院 Gilmour Academy | 1人 |
亚特兰大基督学校 Greater Atlanta Christian School | 1人 |
Hamden Country Day School | 1人 |
肯特高中 Kent School | 1人 |
兰登学校 Landon School | 1人 |
列克星敦基督教学校 Lexington Christian Academy | 1人 |
北布罗沃德预备学校 North Broward Preparatory School | 1人 |
圣约翰博睿学院 St. Johnsbury Academy | 1人 |
艾索沃克女子高中 The Ethel Walker School | 1人 |
石溪中学 The Stony Brook School | 1人 |
伍德斯托克学院 The Woodstock Academy | 1人 |
中国 | |
北京师范大学附属实验中学国际部 | 7人 |
上海市平和双语学校 | 5人 |
上海世界外国语中学 | 4人 |
北京市第四中学国际部 | 2人 |
成都树德中学国际部 | 2人 |
南京外国语学校 | 2人 |
上海惠灵顿国际学校 | 2人 |
上海交通大学附属中学IB | 2人 |
上海外国语大学附属外国语学校 | 2人 |
深圳贝赛思国际学校 | 2人 |
武外英中学校 | 2人 |
重庆巴蜀常春藤学校 | 2人 |
UWC 常熟 | 1人 |
长沙市雅礼中学 | 1人 |
成都七中高新校区 | 1人 |
广州外国语学校 | 1人 |
华东师范大学第二附属中学 | 1人 |
华南师范大学附属中学国际部 | 1人 |
南京市金陵中学 | 1人 |
南京外国语学校仙林分校 | 1人 |
宁波外国语学校国际部 | 1人 |
宁波效实中学 | 1人 |
上海七宝德怀特高级中学 | 1人 |
上海协和双语学校古北校区 | 1人 |
上海中学国际部 | 1人 |
深圳国际交流学院 | 1人 |
苏州领科国际学校 | 1人 |
西北师范大学附属中学 | 1人 |
中国人民大学附属中学 | 1人 |
中国人民大学附属中学国际课程中心 | 1人 |
圣约翰预备学校 (St. John's Preparatory School MA) | 2024年 16人录取 |
圣约翰高中 (Saint John the Baptist High School) | 2024年 15人录取 |
圣安妮贝尔菲尔德学校 (St. Anne's-Belfield School) | 2024年 15人就读 |
圣安妮贝尔菲尔德学校 (St. Anne's-Belfield School) | 2023 - 2024年 25人就读 |
鲍德温学校 (The Baldwin School) | 2024年 9人就读 |
GPA | 比例 |
---|---|
3.00 - 3.24 | |
3.25 - 3.49 | 1.0% |
3.5 - 3.74 | 3.0% |
3.75+ | 96.0% |
SAT阅读成绩 | 比例 |
---|---|
700 - 800 | 37.0% |
600 - 699 | 47.0% |
500 - 599 | 14.0% |
400 - 499 | 2.0% |
SAT数学成绩 | 比例 |
---|---|
700 - 800 | 46.0% |
600 - 699 | 40.0% |
500 - 599 | 12.0% |
400 - 499 | 2.0% |