| 哈弗福德学校 (The Haverford School) | 2025年 2人就读 |
| 贵格会中央学校 (Friends Central School) | 2025年 1人就读 |
| 圣玛丽瑞肯中学 (St. Mary's Ryken High School) | 2025年 1人以上就读 |
| 提督中学 (The Tatnall School) | 2025年 1人就读 |
| 格莱内尔格学校 (Glenelg Country School) | 2025年 1人以上录取 |
| GPA | 比例 |
|---|---|
| 3.00 - 3.24 | 12.0% |
| 3.25 - 3.49 | 23.0% |
| 3.5 - 3.74 | 41.0% |
| 3.75+ |
| SAT阅读成绩 | 比例 |
|---|---|
| 700 - 800 | 6.0% |
| 600 - 699 | 38.0% |
| 500 - 599 | 46.0% |
| 400 - 499 | 10.0% |
| SAT数学成绩 | 比例 |
|---|---|
| 700 - 800 | 4.0% |
| 600 - 699 | 40.0% |
| 500 - 599 | 42.0% |
| 400 - 499 | 14.0% |