性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 124 | 46 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 56 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 38 | ||
威斯顿剑桥中学( The Cambridge School of Weston) | 马萨诸塞州 | 100 | 36 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
希尔中学( The Hill School) | 宾夕法尼亚州 | 137 | 48 | ||
怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 36 | ||
米勒中学( Miller School of Albemarle) | 弗吉尼亚州 | 99 | 19 | ||
哈姆登霍尔学校( Hamden Hall Country Day School) | 康涅狄格州 | 126 | 21 | ||
罗格斯预备学校( Rutgers Preparatory School) | 新泽西州 | 103 | 11 | ||
格莱内尔格学校( Glenelg Country School) | 马里兰州 | 19 | 9 | ||
柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
谢谢,孩子标化成绩一般目前考虑走读初高中。望推荐 |
|
2019-03-19 19:17:36 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|