| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安妮怀特学校( Annie Wright Schools) | 华盛顿州 | 81 | 16 | ||
| 布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 125 | 47 | ||
| 布鲁斯特学院( Brewster Academy) | 新罕布什尔州 | 41 | 20 | ||
| 康科德学院( Concord Academy) | 马萨诸塞州 | 151 | 59 | ||
| 魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 50 | ||
| 佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 195 | 52 | ||
| 庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 181 | 43 | ||
| 圣詹姆斯学校( Saint James School) | 马里兰州 | 79 | 41 | ||
| 圣安德鲁学校(特拉华州)( St. Andrew's School, DE) | 特拉华州 | 59 | 44 | ||
| 伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 215 | 60 | ||
| 葛纳瑞中学( The Frederick Gunn School) | 康涅狄格州 | 92 | 19 | ||
| 霍克黛女子学校( The Hockaday School) | 得克萨斯州 | 83 | 21 | ||
| 鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 178 | 45 | ||
| 玛黛拉女子中学( The Madeira School) | 弗吉尼亚州 | 128 | 33 | ||
| 帕特尼中学( The Putney School) | 佛蒙特州 | 37 | 26 | ||
| 石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 277 | 58 | ||
| 塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
| 西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
| 威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 73 | 33 | ||
| 西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
| 怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 37 | ||
| 迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 117 | 52 | ||
| 伍德赛德中学( Woodside Priory School) | 加利福尼亚州 | 68 | 35 | ||
| 湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 262 | 51 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 各位老师新年好,想问一下水牛城布法罗女子学校、弗罗里达的圣三一主教学校、棕榈滩国王学校,宾州的梅西赫斯特预备中学、罗德岛的林肯中学哪个比较值得去? |
1个回答
|
2014-02-01 15:21:00 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|