性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
米尔顿高中( Milton Academy) | 马萨诸塞州 | 161 | 46 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 54 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 72 | 31 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 65 | ||
迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 116 | 51 | ||
霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 151 | 55 | ||
北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 227 | 57 | ||
布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 81 | 31 | ||
格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 50 | ||
希尔中学( The Hill School) | 宾夕法尼亚州 | 137 | 48 | ||
米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 41 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
Western Reserve Academy这个学校录取要求的SSAT的平均百分比是多少?TOEFL是多少? |
1个回答
|
2011-11-23 14:46:00 |
问题 | 时间 |
---|