| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
| 胡德尼斯学校( Holderness School) | 新罕布什尔州 | 35 | 23 | ||
| 迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 176 | 56 | ||
| 苏菲尔德学院( Suffield Academy) | 康涅狄格州 | 114 | 81 | ||
| 史蒂文森高中( Stevenson School) | 加利福尼亚州 | 202 | 32 | ||
| 潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 174 | 39 | ||
| 普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
| 乌德贝里森林学校( Woodberry Forest School) | 弗吉尼亚州 | 54 | 36 | ||
| 威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 48 | ||
| 乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 47 | ||
| 圣安德鲁学校(特拉华州)( St. Andrew's School, DE) | 特拉华州 | 59 | 44 | ||
| 西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
| 圣三一珀林中学( Trinity-Pawling School) | 纽约州 | 36 | 30 | ||
| 威斯顿剑桥中学( The Cambridge School of Weston) | 马萨诸塞州 | 100 | 36 | ||
| 坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
| 教会农场学校( Church Farm School) | 宾夕法尼亚州 | 18 | 17 | ||
| 嘉德圣玛丽高中( Shattuck-St. Mary's School) | 明尼苏达州 | 83 | 18 | ||
| 布鲁斯特学院( Brewster Academy) | 新罕布什尔州 | 41 | 20 | ||
| 圣安德鲁学校(罗德岛)( St. Andrew's School - RI) | 罗得岛州 | 58 | 23 | ||
| 怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 37 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 请问各位专家:suffield和masters应该怎么选? |
4个回答
|
2017-03-11 20:55:01 |
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 我家孩子会抛Trinity Pawling。 |
|
2017-03-14 14:37:34 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|