性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
门罗学校( Menlo School) | 加利福尼亚州 | 8 | 2 | ||
哈克学校( The Harker School) | 加利福尼亚州 | 27 | 10 | ||
卡斯迪加学校( Castilleja School) | 加利福尼亚州 | 6 | 3 | ||
圣心预科学校( Sacred Heart Preparatory) | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | ||
大主教米蒂高中( Archbishop Mitty High School) | 加利福尼亚州 | 1 | 5 | ||
松木学校( Pinewood School) | 加利福尼亚州 | 3 | 2 | ||
主教奥多德高中( Bishop O Dowd High School) | 加利福尼亚州 | 6 | 10 | ||
乔治安娜布鲁斯卡比预科学校( Kirby School) | 加利福尼亚州 | 9 | 5 | ||
罗伊斯门大学( Head Royce School) | 加利福尼亚州 | 6 | 5 | ||
里克威尔默丁高中( Lick-Wilmerding High School) | 加利福尼亚州 | 1 | 1 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
请教:The King's Academy是加州的一所走读学校,但没找到NICHE排名,不知道具体情况怎样?另外,8升8与8升9比,在流程与难易程度上有什么区别? |
5个回答
最佳回答
|
2016-10-27 22:05:22 |
请问:Sacred Heart Preparatory,Archbishop Mitty High School,Basis Independent School,Valley Christian School这几所学校怎样,排名怎样? |
2个回答
|
2016-10-28 23:11:19 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|