性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 50 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 | ||
阿什维尔学校( Asheville School) | 北卡罗来纳州 | 95 | 32 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 57 | ||
圣保罗中学( St. Paul's School) | 新罕布什尔州 | 107 | 47 | ||
圣乔治学校( St. George's School) | 罗得岛州 | 123 | 34 | ||
印第安泉中学( Indian Springs School) | 阿拉巴马州 | 125 | 41 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 38 | ||
贝勒中学( Baylor School) | 田纳西州 | 113 | 47 | ||
圣斯蒂芬教会学校( St. Stephen's Episcopal School TX) | 得克萨斯州 | 150 | 44 | ||
韦伯中学( The Webb School) | 田纳西州 | 142 | 29 | ||
怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 36 | ||
伊奥拉尼学校( 'Iolani School) | 夏威夷州 | 57 | 46 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 56 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
康科德学院( Concord Academy) | 马萨诸塞州 | 149 | 58 | ||
乌德贝里森林学校( Woodberry Forest School) | 弗吉尼亚州 | 54 | 36 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
美高新十校联盟是? |
5个回答
最佳回答
|
2017-09-21 22:52:34 |
老师好, 关于科罗拉多喷泉谷学校 Fountain Valley School of Colorado的问题: 1,距离机场很近,会不会很吵? 旁边有军事基地,对学校有什么影响吗? 2,TOEFL 102 (预计105+), SSAT 2300+ (预计),12月出分。 选这个学校匹配吗? |
4个回答
|
2017-12-09 23:00:26 |
TOEFL 102 (预计105+), SSAT 2300+ (预计),12月出分。 选校中: ST. STEPHEN (TX), BAYLOR, WEBB (TN), IOLANI, Lake Forest Academy, 算保底吗?另加 HUN, MASTERS, WORCESTER, PENNINGTON, WESTMINSTER, WYOMING 做保底录取难度一样吗?但位置更好。 |
5个回答
|
2017-12-11 12:26:52 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
100% Tabor. 你可以从SSAT 看生源素质。标化相差不是一点点。TABOR的学生托福没有低于100的。我们去访校TABOR过,各种设施,学生的精神面貌,老师的敬业,不可比拟。非常棒。我并没有觉得他比20~40名的学校差哪里。排名只是参考。看到的才是最有说服力的。TABOR完胜很多排在他前面的学校。 |
|
2018-05-04 21:28:33 |
谢谢老师!
|
|
2017-09-23 07:40:03 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|