| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 42 | ||
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 58 | ||
| 威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 48 | ||
| 劳伦斯中学( Lawrence Academy) | 马萨诸塞州 | 86 | 23 | ||
| 伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
| 怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 37 | ||
| 圣乔治学校( St. George's School) | 罗得岛州 | 123 | 35 | ||
| 圣三一珀林中学( Trinity-Pawling School) | 纽约州 | 36 | 30 | ||
| 韦伯拉汉·莫森中学( Wilbraham & Monson Academy) | 马萨诸塞州 | 123 | 30 | ||
| 鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 178 | 45 | ||
| 佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 195 | 52 | ||
| 西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
| 珊帝泉友高中( Sandy Spring Friends School) | 马里兰州 | 56 | 18 | ||
| 希伯伦学院( Hebron Academy) | 缅因州 | 26 | 31 | ||
| 杰曼镇朋友中学( Germantown Friends School) | 宾夕法尼亚州 | 40 | 8 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 请问老师Hebron, South Kent , Vermont, Kents Hill 还有Wooster 这几个学校怎么选择? |
0个回答
|
2017-03-14 03:19:22 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|