性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 38 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
麦卡利中学( McCallie School) | 田纳西州 | 63 | 32 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
贝勒中学( Baylor School) | 田纳西州 | 113 | 47 | ||
伊奥拉尼学校( 'Iolani School) | 夏威夷州 | 57 | 46 | ||
梳士巴利男子学校( Salisbury School) | 康涅狄格州 | 53 | 21 | ||
德克萨斯主教中学( TMI - The Episcopal School of Texas) | 得克萨斯州 | 51 | 18 | ||
圣安德鲁学校( Saint Andrew's School) | 佛罗里达州 | 109 | 22 | ||
圣安妮贝尔菲尔德学校( St. Anne's-Belfield School) | 弗吉尼亚州 | 82 | 39 | ||
圣三一珀林中学( Trinity-Pawling School) | 纽约州 | 36 | 21 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 56 | ||
韦伯拉汉·莫森中学( Wilbraham & Monson Academy) | 马萨诸塞州 | 123 | 30 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
这么多学校如何选择?如何入手? |
5个回答
|
2016-10-21 17:52:29 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
明显ck |
|
2016-11-11 08:58:10 |
Thanks for you suggestion. |
|
2016-10-28 20:24:23 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|