性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 140 | 51 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 54 | ||
霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 151 | 55 | ||
迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 116 | 51 | ||
乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 72 | 31 | ||
魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 49 | ||
北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 227 | 57 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 124 | 46 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
圣乔治学校( St. George's School) | 罗得岛州 | 123 | 34 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
请评价一下西雅图annie wright school 及奥斯汀st stephen's school ,以及他们的升学情况。谢谢 |
1个回答
|
2014-02-12 23:07:00 |
请根据升学情况评价:1、annie wright,2、st stephen's school,3、st james,4、emma villa,5、dana hall,6、webb schools,7、stevenson,8、woodside,9、athina school |
1个回答
|
2014-02-12 23:14:00 |
请问,Annie Wright学校2013年的升学情况如何?是IB学校,没有ap课程,会对以后的升学有影响吗? |
1个回答
|
2014-02-23 17:52:00 |
请各位专家从学术及升学角度评价位于奥斯汀的St. Stephen's Episcopal School谢谢。 |
5个回答
|
2014-03-07 23:13:00 |
请专家老师综合分析st stephen episcopal和st james 的特点。 |
1个回答
|
2014-03-10 20:07:00 |
请教专家比较st james school,stevenson school,st stephen's episcopal school。谢谢! |
3个回答
|
2014-03-11 19:17:00 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|