性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
莫尔登天主教高中( Malden Catholic High School) | 马萨诸塞州 | 11 | 7 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 54 | ||
圣詹姆斯学校( Saint James School) | 马里兰州 | 79 | 39 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 36 | ||
希尔中学( The Hill School) | 宾夕法尼亚州 | 137 | 48 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 | ||
桑迪赛德学院( Shady Side Academy) | 宾夕法尼亚州 | 35 | 18 | ||
哈克里中学( Hackley School) | 纽约州 | 10 | 9 | ||
莫米谷走读中学( Maumee Valley Country Day School) | 俄亥俄州 | 81 | 20 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
米尔顿高中( Milton Academy) | 马萨诸塞州 | 161 | 46 | ||
菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 65 | ||
乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 47 | ||
格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 50 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 124 | 46 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
我儿子八升九,目前收到怀俄明高中和乔治中学的offer,请问老师选哪个学校更好?谢谢 |
6个回答
|
2018-03-10 15:16:33 |
我儿子8申9,收到宾州的怀俄明、乔治以及新泽西的胡恩中学的Offer,请问老师哪一所学校更好些?非常感谢! |
7个回答
最佳回答
|
2018-03-11 00:50:00 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|