性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
查德威克学校( Chadwick School) | 加利福尼亚州 | 7 | 4 | ||
柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 | ||
苏菲尔德学院( Suffield Academy) | 康涅狄格州 | 114 | 80 | ||
威斯顿剑桥中学( The Cambridge School of Weston) | 马萨诸塞州 | 100 | 36 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
金博联合学院( Kimball Union Academy) | 新罕布什尔州 | 126 | 40 | ||
普洛克学院( Proctor Academy) | 新罕布什尔州 | 67 | 20 | ||
弗朗西斯帕克中学( Francis Parker School) | 加利福尼亚州 | 13 | 7 | ||
迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 176 | 56 | ||
拉荷亚国家学校( La Jolla Country Day School) | 加利福尼亚州 | 22 | 9 | ||
凯特中学( Cate School) | 加利福尼亚州 | 92 | 39 | ||
主教学校( The Bishop's School) | 加利福尼亚州 | 11 | 5 | ||
马拉那瑟高中( Maranatha High School) | 加利福尼亚州 | 17 | 6 | ||
普罗维登斯走读学校( Providence Day School) | 北卡罗来纳州 | 13 | 4 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 124 | 46 | ||
圣玛格丽塔天主教高中( Santa Margarita Catholic High School) | 加利福尼亚州 | 32 | 8 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
请教各位专家,男孩,9升9,Tabor,lake forest,以及家附近走读学校Chadwick,应该怎么选择?貌似Chadwick的毕业生走向更好。 |
6个回答
|
2018-03-13 21:43:40 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
谢谢各位的解答。我们只是房子在走读学校附近,目前是国内、美国两边跑的。如果孩子选择走读,意味着至少一个家长要需要全程陪读。同事考虑到寄宿学校,孩子独立生活,更能锻炼孩子的自理能力,可能孩子更快成长,所以我们纠结了。 |
|
2018-03-16 05:42:16 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|