性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
圣马克学校( St. Mark's School) | 马萨诸塞州 | 110 | 44 | ||
霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 151 | 55 | ||
圣保罗中学( St. Paul's School) | 新罕布什尔州 | 107 | 47 | ||
米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 41 | ||
菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 140 | 51 | ||
主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 50 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 81 | 31 | ||
苏菲尔德学院( Suffield Academy) | 康涅狄格州 | 114 | 80 | ||
魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 49 | ||
伯克希尔中学( Berkshire School) | 马萨诸塞州 | 115 | 49 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 57 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 47 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 124 | 46 | ||
威斯顿剑桥中学( The Cambridge School of Weston) | 马萨诸塞州 | 100 | 36 | ||
朴茨茅斯阿比中学( Portsmouth Abbey School) | 罗得岛州 | 103 | 42 | ||
圣安德鲁学校(特拉华州)( St. Andrew's School, DE) | 特拉华州 | 59 | 44 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
烦请各位老师和前辈评估一下,孩子基本上能进哪个档次的美高。谢谢啦!男生8申9,托福110,维力克4.2 SSAT2260 95%,上海国际学校,平时成绩全A, Jazz band校队,爱好科学,drama ,网球,滑雪。 |
8个回答
|
2018-10-29 10:42:57 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
我们也录入George,可以相互沟通。我微信号dorcas75 |
|
2020-03-13 13:09:21 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|