性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 56 | ||
米尔布鲁克学校( Millbrook School) | 纽约州 | 67 | 45 | ||
迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 176 | 56 | ||
乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 72 | 31 | ||
亚凡古农场中学( Avon Old Farms School) | 康涅狄格州 | 72 | 40 | ||
米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 41 | ||
撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 57 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 81 | 31 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
乌德贝里森林学校( Woodberry Forest School) | 弗吉尼亚州 | 54 | 36 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 124 | 46 | ||
弗吉尼亚主教中学( Virginia Episcopal School) | 弗吉尼亚州 | 110 | 40 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
孩子8升9,拿到Virginia Episcopal School和Avon old farm的offer。该怎么选? |
2个回答
|
2019-03-11 22:21:48 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
成绩具体是多少? |
|
2019-03-12 08:48:53 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|