性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 72 | 31 | ||
迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 176 | 56 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 47 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
威斯顿剑桥中学( The Cambridge School of Weston) | 马萨诸塞州 | 100 | 36 | ||
潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 38 | ||
怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 36 | ||
米尔布鲁克学校( Millbrook School) | 纽约州 | 67 | 45 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 56 | ||
达娜豪尔女子高中( Dana Hall School) | 马萨诸塞州 | 151 | 33 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
弗吉尼亚主教中学( Virginia Episcopal School) | 弗吉尼亚州 | 110 | 40 | ||
劳伦斯中学( Lawrence Academy) | 马萨诸塞州 | 86 | 23 | ||
伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
库欣高中( Cushing Academy) | 马萨诸塞州 | 213 | 75 | ||
朴茨茅斯阿比中学( Portsmouth Abbey School) | 罗得岛州 | 103 | 42 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
求问:九升九,托福67,ssat2132,维力克3.8,可否申请寄宿学校。 |
11个回答
|
2018-02-13 20:32:37 |
学校发来的健康调查表格里面有关于哮喘的内容,我们小时候有喘息性支气管炎,不需要喷药,也不需要挂水,做做雾化就好,且最近几年没有发作。这样的情况算哮喘吗?需要填写吗?这样的病史对学校生活有什么影响呢? |
7个回答
|
2018-07-02 15:52:22 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
您孩子去吗,我们也在了解这里。 |
|
2018-04-19 10:02:20 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|