性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
阿什维尔学校( Asheville School) | 北卡罗来纳州 | 95 | 32 | ||
康科德学院( Concord Academy) | 马萨诸塞州 | 149 | 58 | ||
都柏林学校( Dublin School) | 新罕布什尔州 | 20 | 18 | ||
主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 50 | ||
圣安德鲁学校(特拉华州)( St. Andrew's School, DE) | 特拉华州 | 59 | 44 | ||
西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
圣马克学校( St. Mark's School) | 马萨诸塞州 | 110 | 44 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
弗吉尼亚主教中学( Virginia Episcopal School) | 弗吉尼亚州 | 110 | 40 | ||
伯克希尔中学( Berkshire School) | 马萨诸塞州 | 115 | 49 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 56 | ||
魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 49 | ||
撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
圣乔治学校( St. George's School) | 罗得岛州 | 123 | 34 | ||
萨尔中学( Thayer Academy) | 马萨诸塞州 | 48 | 27 | ||
泉边栗树山学校( Springside Chestnut Hill Academy) | 宾夕法尼亚州 | 29 | 14 | ||
波士顿大学学院( Boston University Academy) | 马萨诸塞州 | 9 | 11 | ||
金博联合学院( Kimball Union Academy) | 新罕布什尔州 | 126 | 40 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
前20和前30差异真的那么大吗?我是游客,等待机构老师们的回答。 |
|
2019-02-27 13:19:11 |
给学校写一封信请求提供信息,附上你的航班号,学校也许会告诉你同一航班的校友。我们去年就是这么做的。 |
|
2019-02-18 14:20:08 |
我是今年参加Lawrenceville夏校的,下半年9年级,前两天刚刚回来。那里亚洲学生或亚裔至少占三分之二,如果学生自制力不够强完全可以天天讲中文,所以是非常考验学生能力的;好的一点是,这里的老师非常友善,我总结起来就是“幽默但不失深度,放手但不失关注”。我的Forensics老师和我一样是有“奇怪”的价值观的人,当我不被全班同学理解的时候,她告诉我她支持我,并且她看好我,我未来有困难可以用email联系她,找她做“知己”。 |
|
2018-08-01 20:04:03 |
请问你所得是哪所学校?全名是什么? |
|
2018-04-28 16:36:32 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|