性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
圣安德鲁学院( St. Andrew's College) | Ontario | 3 | 3 | ||
珊帝泉友高中( Sandy Spring Friends School) | 马里兰州 | 56 | 18 | ||
劳伦斯中学( Lawrence Academy) | 马萨诸塞州 | 86 | 23 | ||
弗吉尼亚主教中学( Virginia Episcopal School) | 弗吉尼亚州 | 110 | 40 | ||
怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 36 | ||
潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 38 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
圣安妮贝尔菲尔德学校( St. Anne's-Belfield School) | 弗吉尼亚州 | 82 | 39 | ||
乌德贝里森林学校( Woodberry Forest School) | 弗吉尼亚州 | 54 | 36 | ||
米勒中学( Miller School of Albemarle) | 弗吉尼亚州 | 99 | 19 | ||
嘉德圣玛丽高中( Shattuck-St. Mary's School) | 明尼苏达州 | 82 | 18 | ||
大主教柯利高中( Archbishop Curley High School) | 马里兰州 | 0 | 23 | ||
斯图亚特霍尔学校( Stuart Hall School) | 弗吉尼亚州 | 36 | 15 | ||
乔治城预科学校( Georgetown Preparatory School) | 马里兰州 | 71 | 38 | ||
韦伯中学( The Webb School) | 田纳西州 | 142 | 29 | ||
亚凡古农场中学( Avon Old Farms School) | 康涅狄格州 | 72 | 40 | ||
苏菲尔德学院( Suffield Academy) | 康涅狄格州 | 114 | 80 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
俄勒冈主教高中( Oregon Episcopal School) | 俄勒冈州 | 119 | 32 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
胡德尼斯学校( Holderness School) | 新罕布什尔州 | 35 | 23 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
目前收到了webber、Oes的offer,建议去哪个学校,谢谢给点建议, |
0个回答
|
2019-03-09 16:16:30 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
2019年我们也想申请,请问这所学校怎样,可以告知写信息吗?万分感谢
|
|
2018-11-15 22:40:25 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|