性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 50 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 227 | 57 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 57 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 | ||
乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 151 | 55 | ||
康科德学院( Concord Academy) | 马萨诸塞州 | 149 | 58 | ||
金博联合学院( Kimball Union Academy) | 新罕布什尔州 | 126 | 40 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
朴茨茅斯阿比中学( Portsmouth Abbey School) | 罗得岛州 | 103 | 42 | ||
威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 47 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
圣乔治学校( St. George's School) | 罗得岛州 | 123 | 34 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
以及最后再申请的时候会出一个水彩作品 |
|
2018-06-08 15:52:00 |
想了解一下,孩子标化多少 |
|
2018-06-06 22:17:58 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|