性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
柴郡中学( Cheshire Academy) | 康涅狄格州 | 185 | 39 | ||
圣多明尼哥中学( San Domenico School) | 加利福尼亚州 | 135 | 29 | ||
教堂山高中( Chapel Hill-Chauncy Hall School) | 马萨诸塞州 | 10 | 13 | ||
提尔顿中学( Tilton School) | 新罕布什尔州 | 80 | 35 | ||
都柏林学校( Dublin School) | 新罕布什尔州 | 20 | 18 | ||
布鲁斯特学院( Brewster Academy) | 新罕布什尔州 | 41 | 20 | ||
希伯伦学院( Hebron Academy) | 缅因州 | 26 | 31 | ||
麻渥伍德中学( Marvelwood School) | 康涅狄格州 | 8 | 6 | ||
温彻顿中学( The Winchendon School) | 马萨诸塞州 | 11 | 58 | ||
马杜菲学校( The MacDuffie School) | 马萨诸塞州 | 60 | 423 | ||
圣安德鲁学校(罗德岛)( St. Andrew's School - RI) | 罗得岛州 | 58 | 23 | ||
新汉普顿中学( New Hampton School) | 新罕布什尔州 | 63 | 19 | ||
佛蒙特学院( Vermont Academy) | 佛蒙特州 | 54 | 20 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
大家好,我儿子收到了柴君中学,都柏林中学,提尔顿中学,佛蒙特学院的录取通知书,哪位能帮我分析一下我该怎么选择。谢谢! |
3个回答
|
2019-03-09 21:40:11 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|