性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
菲斯登中学( The Fessenden School) | 马萨诸塞州 | 22 | 18 | ||
菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 65 | ||
格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 50 | ||
凯特中学( Cate School) | 加利福尼亚州 | 92 | 39 | ||
撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
菲尔中学( Fay School) | 马萨诸塞州 | 74 | 38 | ||
迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 116 | 51 | ||
鹰溪中学( Eaglebrook School) | 马萨诸塞州 | 33 | 16 | ||
比门特中学( The Bement School) | 马萨诸塞州 | 42 | 29 | ||
希尔塞得中学( Hillside School) | 马萨诸塞州 | 23 | 54 | ||
卡迪根山中学( Cardigan Mountain School) | 新罕布什尔州 | 39 | 27 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
大家好,我家儿子2010年出生,现在在国内读公立小学3年级,目前每周外交补课,争取明年可以考托福。因为打算6年级去波士顿申请读寄宿私立初中。我想申请某些初中的夏校,申请了Fessenden本年度夏校,邮件回复过来说还要成绩单和论文,读夏校要求也很高的吗?寻求各位老师们的建议和规划。谢谢 |
4个回答
|
2019-01-06 22:16:52 |
我们家男孩10岁,想申请5升6,因为疫情的原因影响了标化成绩的进度,目前在家模拟考试总是游荡在780分左右,请问老师们,疫情的影响,学校是否会降低标准的可能,能否会有争取到名额呢? |
17个回答
|
2020-08-20 03:51:20 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|