性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
达林顿学校( Darlington School) | 佐治亚州 | 140 | 58 | ||
米斯豪司女子高中( Miss Hall's School) | 马萨诸塞州 | 161 | 57 | ||
格林斯博罗走读学校( Greensboro Day School) | 北卡罗来纳州 | 17 | 4 | ||
韦伯拉汉·莫森中学( Wilbraham & Monson Academy) | 马萨诸塞州 | 123 | 30 | ||
圣维阿托尔高中( St. Viator High School) | 伊利诺伊州 | 16 | 5 | ||
北洛里学院( North Raleigh Christian Academy) | 北卡罗来纳州 | 17 | 10 | ||
普洛克学院( Proctor Academy) | 新罕布什尔州 | 67 | 20 | ||
金博联合学院( Kimball Union Academy) | 新罕布什尔州 | 126 | 40 | ||
圣玛丽女子高中( Saint Mary's School) | 北卡罗来纳州 | 41 | 23 | ||
珊帝泉友高中( Sandy Spring Friends School) | 马里兰州 | 56 | 18 | ||
劳伦斯中学( Lawrence Academy) | 马萨诸塞州 | 86 | 23 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
新汉普顿中学( New Hampton School) | 新罕布什尔州 | 63 | 19 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
加微信feng036517 |
|
2019-04-10 07:37:50 |
有, |
|
2019-04-10 07:35:44 |
我们也去,可以加一微信
|
|
2019-03-22 21:37:51 |
我2/4号带孩子走访过哈维,招生管是一老头,挺严谨的,孩子感觉得不错,校内宿舍的外观偏旧,室内设施齐备有点偏旧的感觉,宿舍条件比寄宿学校差一些,周内住宿舍,周末住寄宿家庭。毕竟是走读学校,只有18个国际生15个中国学生,学术升学不错,学校离纽约挺近的,大概1.5小时不到的车程 |
|
2019-03-08 18:08:23 |
加一个微信我们今年也要去这个学校,可以加一下微信吗?我的微信号是feng036517 |
|
2019-02-21 09:24:34 |
谢谢老师们的回答,现在是托福82分,SSAT 2112分,(grade 8 大约75%) Grade 9 LEVEL 是67%, 1月5号再考托福目标90-95分 |
|
2018-12-24 14:43:52 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|