性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
哈姆登霍尔学校( Hamden Hall Country Day School) | 康涅狄格州 | 126 | 21 | ||
辛辛那提乡村走读学校( Cincinnati Country Day School) | 俄亥俄州 | 43 | 7 | ||
圣约瑟夫预科中学( St. Joseph's Preparatory School) | 宾夕法尼亚州 | 4 | 6 | ||
特拉华县学校( Delaware County Christian School) | 宾夕法尼亚州 | 8 | 8 | ||
兰卡斯特天主高中( Lancaster Catholic High School) | 宾夕法尼亚州 | 7 | 1 | ||
穆尔斯顿贵格会学校( Moorestown Friends School) | 新泽西州 | 30 | 8 | ||
布林茅尔女校( The Bryn Mawr School) | 马里兰州 | 42 | 11 | ||
圣彼得学院( Saint Bede Academy) | 伊利诺伊州 | 5 | 17 | ||
罗格斯预备学校( Rutgers Preparatory School) | 新泽西州 | 103 | 11 | ||
兰尼学校( Ranney School) | 新泽西州 | 100 | 14 | ||
白金汉宫尼古拉斯学校( Buckingham Browne Nichols School) | 马萨诸塞州 | 32 | 7 | ||
贵格会中央学校( Friends Central School) | 宾夕法尼亚州 | 53 | 12 | ||
湖滨学校( Lakeside School-WA) | 华盛顿州 | 7 | 6 | ||
兰登学校( Landon School) | 马里兰州 | 14 | 12 | ||
萨尔中学( Thayer Academy) | 马萨诸塞州 | 48 | 27 | ||
兰卡斯特学校( Lancaster Country Day School) | 宾夕法尼亚州 | 24 | 8 | ||
贝维尔基督学校( Bellevue Christian School) | 华盛顿州 | 1 | 4 | ||
库欣高中( Cushing Academy) | 马萨诸塞州 | 213 | 75 | ||
杰曼镇朋友中学( Germantown Friends School) | 宾夕法尼亚州 | 40 | 8 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
有辛辛那提的校友请联系QQ1002429473 |
0个回答
|
2019-02-26 07:43:02 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
如果选择了MFS,请微信号sz8690联系校友,结伴同行。 |
|
2019-03-05 21:30:58 |
最后选择了哪个呢?是辛辛那提吗? |
|
2019-02-23 17:11:15 |
你的孩子选择MFD吗?我的孩子也喜欢这个学校,可以QQ1002429473联系吗? |
|
2019-02-23 15:18:26 |
有在MFS的校友在吗?亲戚:1002429473联系 |
|
2019-02-23 15:11:05 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|