性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
山谷基督学校( Valley Christian Schools) | 加利福尼亚州 | 74 | 14 | ||
查尔斯怀特学院( Charles Wright Academy) | 华盛顿州 | 27 | 11 | ||
安妮怀特学校( Annie Wright Schools) | 华盛顿州 | 81 | 15 | ||
贵格会中央学校( Friends Central School) | 宾夕法尼亚州 | 53 | 12 | ||
橡树基督教学校( Oaks Christian School) | 加利福尼亚州 | 49 | 4 | ||
西顿·霍尔预备高中( Seton Hall Preparatory School) | 新泽西州 | 5 | 9 | ||
沃德罗-哈特里奇学校( The Wardlaw-Hartridge School) | 新泽西州 | 52 | 9 | ||
桑德河走读学校( Saddle River Day School) | 新泽西州 | 24 | 12 | ||
费尔蒙特预备中学( Fairmont Private Schools) | 加利福尼亚州 | 28 | 5 | ||
莫罗天主教高中( Moreau Catholic High School) | 加利福尼亚州 | 18 | 8 | ||
帕拉莫斯天主教高中( Paramus Catholic High School) | 新泽西州 | 7 | 12 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
9年级男生,持美国护照,托福首考82,ssat裸考1950,学校GPA3.7,计划9升9美高,寄宿和走读均可接受,学校位置不限,希望推荐国际生比例低,学术水平不错的学校。谢谢! |
3个回答
|
2019-03-10 17:18:23 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|