性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 81 | 31 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 54 | ||
凯特中学( Cate School) | 加利福尼亚州 | 92 | 39 | ||
北布罗沃德预备学校( North Broward Preparatory School) | 佛罗里达州 | 48 | 150 | ||
米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 41 | ||
格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 50 | ||
圣保罗中学( St. Paul's School) | 新罕布什尔州 | 107 | 47 | ||
米尔顿高中( Milton Academy) | 马萨诸塞州 | 161 | 46 | ||
乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
伯克希尔中学( Berkshire School) | 马萨诸塞州 | 115 | 49 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
大学预备学院( The College Preparatory School) | 加利福尼亚州 | 8 | 4 | ||
联邦学院( Commonwealth School) | 马萨诸塞州 | 12 | 8 | ||
波士顿大学学院( Boston University Academy) | 马萨诸塞州 | 9 | 11 | ||
史蒂文森高中( Stevenson School) | 加利福尼亚州 | 199 | 32 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 124 | 46 | ||
苏菲尔德学院( Suffield Academy) | 康涅狄格州 | 114 | 80 | ||
威斯顿剑桥中学( The Cambridge School of Weston) | 马萨诸塞州 | 100 | 36 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
今年有去lMS上学的同学吗?儿子今年第一年6年级,希望找同行的,电话18999952596 |
3个回答
|
2019-08-06 07:03:14 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
暑假学校放假了,可以访校吗?怎样预约 |
|
2019-06-03 20:46:00 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|