| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
| 贾斯汀-锡耶纳高中( Justin-Siena High School) | 加利福尼亚州 | 12 | 46 | ||
| 史蒂文森高中( Stevenson School) | 加利福尼亚州 | 202 | 32 | ||
| 雅典纳中学( The Athenian School) | 加利福尼亚州 | 126 | 33 | ||
| 圣克罗伊学校( St. Croix Academy) | 明尼苏达州 | 3 | 4 | ||
| 哈克学校( The Harker School) | 加利福尼亚州 | 27 | 10 | ||
| 坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
| 布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 82 | 31 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| What is the minimum GPA and SSAT for Cranbrook Schools? |
7个回答
|
2019-08-29 18:32:13 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|