性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
普林斯顿国际数理学校( Princeton International School of Mathematics and Science) | 新泽西州 | 16 | 11 | ||
麻省沙文略兄弟高中( Xaverian Brothers High School) | 马萨诸塞州 | 1 | 6 | ||
莫米谷走读中学( Maumee Valley Country Day School) | 俄亥俄州 | 81 | 20 | ||
托马斯杰弗逊学校( Thomas Jefferson School) | 密苏里州 | 29 | 25 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
梳士巴利男子学校( Salisbury School) | 康涅狄格州 | 53 | 21 | ||
平格里学校( Pingree School) | 马萨诸塞州 | 7 | 4 | ||
马赫西学校( Maharishi School) | 爱荷华州 | 7 | 13 | ||
美利坚海睿德学校( American Heritage Schools) | 佛罗里达州 | 66 | 61 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
Princeton International School of Math and Science这所学校为什么在FS上是B呢,升学情况很好呀,有顾问了解这个学校吗? |
5个回答
|
2019-12-15 12:45:51 |
男孩7年级,喜欢数学、物理、计算机编程和机器人,请推荐几所理科强且课外活动丰富的高中,走读或寄宿都可以,谢谢! |
7个回答
|
2019-12-25 21:02:56 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|