| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 154 | 66 | ||
| 米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 43 | ||
| 迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 179 | 56 | ||
| 石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 277 | 60 | ||
| 圣安德鲁学校(特拉华州)( St. Andrew's School, DE) | 特拉华州 | 59 | 45 | ||
| 菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 141 | 53 | ||
| 霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 152 | 56 | ||
| 圣保罗中学( St. Paul's School) | 新罕布什尔州 | 107 | 48 | ||
| 佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 196 | 52 | ||
| 格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 111 | 52 | ||
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 177 | 59 | ||
| 鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 181 | 45 | ||
| 劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 56 | ||
| 威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 78 | 33 | ||
| 布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 126 | 47 | ||
| 希尔中学( The Hill School) | 宾夕法尼亚州 | 137 | 48 | ||
| 北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 229 | 59 |
| 问题 | 时间 | |
|---|---|---|
| 请问九申九的话,哪一年成绩单最重要 |
|
2020-07-09 09:23:20 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|