性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 65 | ||
米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 41 | ||
迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 176 | 56 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 56 | ||
圣安德鲁学校(特拉华州)( St. Andrew's School, DE) | 特拉华州 | 59 | 44 | ||
菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 140 | 51 | ||
霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 151 | 55 | ||
圣保罗中学( St. Paul's School) | 新罕布什尔州 | 107 | 47 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 50 | ||
乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 54 | ||
威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 72 | 31 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 124 | 46 | ||
希尔中学( The Hill School) | 宾夕法尼亚州 | 137 | 48 | ||
北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 227 | 57 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
请问九申九的话,哪一年成绩单最重要 |
|
2020-07-09 09:23:20 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|