性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 50 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 57 | ||
北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 227 | 57 | ||
西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 56 | ||
贝勒中学( Baylor School) | 田纳西州 | 113 | 47 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
胡德尼斯学校( Holderness School) | 新罕布什尔州 | 35 | 23 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
史蒂文森高中( Stevenson School) | 加利福尼亚州 | 199 | 32 | ||
威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 47 | ||
俄勒冈主教高中( Oregon Episcopal School) | 俄勒冈州 | 119 | 32 | ||
魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 49 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
圣斯蒂芬教会学校( St. Stephen's Episcopal School TX) | 得克萨斯州 | 150 | 44 | ||
乌德贝里森林学校( Woodberry Forest School) | 弗吉尼亚州 | 54 | 36 | ||
韦伯中学( The Webb Schools) | 加利福尼亚州 | 207 | 68 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
孩子拿到OES和GOV的offer,理工科男生,喜欢数学、机器人等,喜欢足球,请老师们指教,谢谢! |
6个回答
最佳回答
|
2022-04-21 01:51:23 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|