性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 50 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 54 | ||
霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 151 | 55 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 65 | ||
菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 140 | 51 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
请问已经收到canterbury录取,还有st.george的WL,这两所学校的差异大嘛?感觉canterbury在排名上吃亏一些,不知道SG是否值得等。 |
4个回答
|
2024-03-18 02:16:19 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|