性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
金博联合学院( Kimball Union Academy) | 新罕布什尔州 | 126 | 40 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
美国圣安东尼高中( Saint Anthony's High School) | 纽约州 | 16 | 45 | ||
桑迪赛德学院( Shady Side Academy) | 宾夕法尼亚州 | 35 | 18 | ||
橡树基督教学校( Oaks Christian School) | 加利福尼亚州 | 49 | 4 | ||
蒙哥马利主教高中( Bishop Montgomery High School) | 加利福尼亚州 | 20 | 42 | ||
弗朗西斯帕克中学( Francis Parker School) | 加利福尼亚州 | 13 | 7 | ||
拉荷亚国家学校( La Jolla Country Day School) | 加利福尼亚州 | 22 | 9 | ||
山谷基督学校( Valley Christian Schools) | 加利福尼亚州 | 74 | 14 | ||
艾格尼斯欧文学校( Agnes Irwin School) | 宾夕法尼亚州 | 15 | 11 | ||
莫斯布朗学校( Moses Brown School) | 罗得岛州 | 24 | 6 | ||
赛维克立学校( Sewickley Academy) | 宾夕法尼亚州 | 22 | 5 | ||
金斯伍德牛津中学( Kingswood Oxford School) | 康涅狄格州 | 63 | 24 | ||
桑德河走读学校( Saddle River Day School) | 新泽西州 | 24 | 12 | ||
兰尼学校( Ranney School) | 新泽西州 | 100 | 14 | ||
博尔斯学校( The Bolles School) | 佛罗里达州 | 55 | 26 | ||
穆尔斯顿贵格会学校( Moorestown Friends School) | 新泽西州 | 30 | 8 | ||
贵格会中央学校( Friends Central School) | 宾夕法尼亚州 | 53 | 12 | ||
鲍德温学校( The Baldwin School) | 宾夕法尼亚州 | 36 | 18 | ||
泉边栗树山学校( Springside Chestnut Hill Academy) | 宾夕法尼亚州 | 29 | 14 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
孩子今年刚上初三(九年级),二线城市体制内私立中学,成绩能上省第一的高中,英语成绩在普通中学算顶尖,但比起国际学校可能逊色一点。暑假决定放弃体制内道路,去读美高,因为决定的太晚计划今年主备考中考,边上托福提高标化,高一读完十升十。孩子爱好弹钢琴弹吉他,自学日语,曾经拿过市美式啦啦操比赛第二,现在校排球队。想进入top美高,现在开始要做哪些准备呢?如何规划呢? |
8个回答
|
2022-09-24 21:22:56 |
top50十升十名额真的特别少吗?美高可以十升九吗? |
13个回答
|
2022-09-26 22:10:25 |
想问一下Middlesex十年级有名额吗?明年申Middlesex十升十有可能吗? |
11个回答
最佳回答
|
2022-10-26 21:13:43 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|