性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
圣马克学校( St. Mark's School) | 马萨诸塞州 | 110 | 44 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 140 | 51 | ||
劳伦斯威尔高中( The Lawrenceville School) | 新泽西州 | 118 | 54 | ||
乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
格罗顿学校( Groton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 50 | ||
凯特中学( Cate School) | 加利福尼亚州 | 92 | 39 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
老师您好!我目前10年级,对人文社科感兴趣,请问Waring,Hamden Hall和Friends Central School在学术,升学等方面哪个更适合我呢? |
2个回答
|
2023-01-16 12:22:52 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|