性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 49 | ||
朴茨茅斯阿比中学( Portsmouth Abbey School) | 罗得岛州 | 103 | 42 | ||
柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 | ||
主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 50 | ||
乔治城预科学校( Georgetown Preparatory School) | 马里兰州 | 71 | 38 | ||
威利斯顿∙诺塞普顿中学( Williston Northampton School) | 马萨诸塞州 | 110 | 47 | ||
威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 72 | 31 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
塞拉峡谷高中( Sierra Canyon School) | 加利福尼亚州 | 53 | 8 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 57 | ||
圣乔治学校( St. George's School) | 罗得岛州 | 123 | 34 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
库欣高中( Cushing Academy) | 马萨诸塞州 | 213 | 75 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
雅典纳中学( The Athenian School) | 加利福尼亚州 | 126 | 33 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
申请2024年9年级,9升9,toefl 109, SSAT 2230, vericant 4.5, 美国护照,男孩,课外活动有壁球,篮球,商赛,但没有特别的奖项,请问该申请哪些学校?不考虑男校,主要混校。 |
4个回答
|
2023-11-08 22:43:40 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|