| 性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣安德鲁学校(特拉华州)( St. Andrew's School, DE) | 特拉华州 | 59 | 44 | ||
| 肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 193 | 52 | ||
| 潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 174 | 39 | ||
| 魔尔西斯堡学院( Mercersburg Academy) | 宾夕法尼亚州 | 139 | 50 | ||
| 伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 215 | 60 | ||
| 乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 47 | ||
| 庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 182 | 43 | ||
| 葛纳瑞中学( The Frederick Gunn School) | 康涅狄格州 | 93 | 19 | ||
| 圣詹姆斯学校( Saint James School) | 马里兰州 | 79 | 41 | ||
| 联邦学院( Commonwealth School) | 马萨诸塞州 | 12 | 8 | ||
| 鲍德温学校( The Baldwin School) | 宾夕法尼亚州 | 36 | 18 | ||
| 乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 58 | ||
| 鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 180 | 45 | ||
| 摩拉维亚学院( Moravian Academy Middle School) | 宾夕法尼亚州 | 0 | 0 | ||
| 主教高中( Episcopal High School) | 弗吉尼亚州 | 124 | 51 | ||
| 克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 |
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|
| 普通美高转美高九申十 ssat60% 托福102 GPA4.0(4.4)/4.0 数学AB 课外没奖但有作品集 想申请CK求老师给建议 |
0个回答
|
2026-01-30 11:54:57 |
| 普通美高转美高九申十 ISEE5689 托福102 GPA4.0(4.4)/4.0 数学AB 课外没奖但有作品集 想申请CK和Mburg求老师给建议 |
0个回答
|
2026-01-30 11:57:42 |
| 问题 | 时间 |
|---|
| 问题 | 状态 | 时间 |
|---|