性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
圣保罗中学( St. Paul's School) | 新罕布什尔州 | 107 | 47 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 116 | 51 | ||
北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 227 | 57 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 57 | ||
圣马克学校( St. Mark's School) | 马萨诸塞州 | 110 | 44 | ||
圣乔治学校( St. George's School) | 罗得岛州 | 123 | 34 | ||
新汉普顿中学( New Hampton School) | 新罕布什尔州 | 63 | 19 | ||
胡德尼斯学校( Holderness School) | 新罕布什尔州 | 35 | 23 | ||
纽约索恩伍德中学( EF Academy - New York) | 纽约州 | 13 | 51 | ||
伯科曼学校( Perkiomen School) | 宾夕法尼亚州 | 78 | 26 | ||
萨尔中学( Thayer Academy) | 马萨诸塞州 | 48 | 27 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
女儿,8升9,标化成绩一般,学校成绩单一般,面试良好。 足球等运动好,数学与电脑优秀,获奖比较多。领导力强,学生会委员。 |
3个回答
|
2016-03-11 20:36:15 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|