性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 116 | 51 | ||
圣詹姆斯学校( Saint James School) | 马里兰州 | 79 | 39 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
伯科曼学校( Perkiomen School) | 宾夕法尼亚州 | 78 | 26 | ||
迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 176 | 56 | ||
托马斯杰弗逊学校( Thomas Jefferson School) | 密苏里州 | 29 | 25 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 227 | 57 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 57 | ||
伯克希尔中学( Berkshire School) | 马萨诸塞州 | 115 | 49 | ||
希尔中学( The Hill School) | 宾夕法尼亚州 | 137 | 48 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 81 | 31 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
请问有谁知道这个学校的TOEFL和SSAT要求? |
5个回答
|
2011-10-30 22:31:00 |
北野山高中 (Northfield Mount Hermon School)的托福要求多少啊? |
1个回答
|
2011-11-01 22:28:00 |
请问SSAT和TOEFL的要求是多少? |
2个回答
|
2011-11-02 18:49:00 |
我现在读初三,托福82,是最后一次考了。SSAT成绩还没出来,感觉不是特别好。课外活动比较丰富,擅长音乐和体育,兴趣广泛。想申请Governor's,Perklomen,Masters,NMH这样的学校有没有把握?适合多少名左右的学校呢?谢谢。 |
1个回答
|
2011-12-04 10:09:00 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|