性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
湖滨学校( Lakeside School-WA) | 华盛顿州 | 7 | 6 | ||
北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 227 | 57 | ||
纳什维尔附属中学( University School Of Nashville) | 田纳西州 | 1 | 3 | ||
菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 140 | 51 | ||
菲利普斯学校安多佛( Phillips Academy Andover) | 马萨诸塞州 | 153 | 65 | ||
迪尔菲尔德学院( Deerfield Academy) | 马萨诸塞州 | 116 | 51 | ||
阿什维尔学校( Asheville School) | 北卡罗来纳州 | 95 | 32 | ||
耶稣男子学校( Christ School) | 北卡罗来纳州 | 18 | 18 | ||
菲尔德斯顿文化伦理学院( Ethical Culture Fieldston School-NY) | 纽约州 | 0 | 0 | ||
霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 151 | 55 | ||
米尔顿高中( Milton Academy) | 马萨诸塞州 | 161 | 46 | ||
霍普金斯中学( Hopkins School) | 康涅狄格州 | 16 | 11 | ||
石溪中学( The Stony Brook School) | 纽约州 | 276 | 56 | ||
印第安山中学( Indian Mountain School) | 康涅狄格州 | 42 | 38 | ||
鹰溪中学( Eaglebrook School) | 马萨诸塞州 | 33 | 16 | ||
菲斯登中学( The Fessenden School) | 马萨诸塞州 | 22 | 18 | ||
菲尔中学( Fay School) | 马萨诸塞州 | 74 | 38 | ||
卡迪根山中学( Cardigan Mountain School) | 新罕布什尔州 | 39 | 27 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
美利坚海睿德学校( American Heritage Schools) | 佛罗里达州 | 66 | 61 | ||
波士顿大学学院( Boston University Academy) | 马萨诸塞州 | 9 | 11 | ||
贝尔蒙山学校( Belmont Hill School) | 马萨诸塞州 | 4 | 2 | ||
门罗学校( Menlo School) | 加利福尼亚州 | 8 | 2 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
请问“人均捐款数”是什么意思?是每位学生每年应捐的钱数吗?有的比学费都高,迷惑。 |
2个回答
|
2016-08-30 20:28:18 |
请问老师们,孩子目前在上海公立高中国际部11年级,美籍,unweighed gpa 3.8,weighed gpa 4.2,托福首考118,sat 首考1580。2022年5月由于上海封城导致AP world history没考成,11年级在修另外4门AP课程,担心明年又考不成。请问美国top寄宿高中有没有可能接受11申11,2023秋季入学,谢谢? |
13个回答
|
2022-10-14 16:06:46 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|