性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
格里尔中学( The Grier School) | 宾夕法尼亚州 | 91 | 23 | ||
达娜豪尔女子高中( Dana Hall School) | 马萨诸塞州 | 151 | 33 | ||
达林顿学校( Darlington School) | 佐治亚州 | 140 | 58 | ||
玛黛拉女子中学( The Madeira School) | 弗吉尼亚州 | 128 | 33 | ||
迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 176 | 56 | ||
伍斯特学院( Worcester Academy) | 马萨诸塞州 | 177 | 39 | ||
库欣高中( Cushing Academy) | 马萨诸塞州 | 213 | 75 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
我女儿今年15岁,在读高2文科,SSAT 1965 35%,SLEP 62,TOEFL没考,想去美国读明年秋季11年级,要做哪些准备?可以申请哪些学校? |
5个回答
|
2011-12-19 10:43:00 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|