性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
湖森中学( Lake Forest Academy) | 伊利诺伊州 | 261 | 51 | ||
米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 41 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 | ||
伽文纳中学( The Governor's Academy) | 马萨诸塞州 | 212 | 57 | ||
布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 81 | 31 | ||
西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
阿什维尔学校( Asheville School) | 北卡罗来纳州 | 95 | 32 | ||
庞弗雷特中学( Pomfret School) | 康涅狄格州 | 179 | 43 | ||
米尔布鲁克学校( Millbrook School) | 纽约州 | 67 | 45 | ||
圣斯蒂芬教会学校( St. Stephen's Episcopal School TX) | 得克萨斯州 | 150 | 44 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|
问题 | 时间 | |
---|---|---|
Christchurch School这个学校我以前研究过,还可以吧,位于Rappahannock River and the Chesapeake Bay,225的学生,20%国际生,有色11%,125acres,具体自己去看吧http://www.christchurchschool.org/ 感觉国际生的大学走向还行,呵呵 christchurch school 2009-2012 国际生去向:http://www.christchurchschool.org/podium/default.aspx?t=139567 |
|
2013-04-29 20:14:56 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|