性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
普林斯顿胡恩中学( The Hun School of Princeton) | 新泽西州 | 172 | 32 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
韦伯拉汉·莫森中学( Wilbraham & Monson Academy) | 马萨诸塞州 | 123 | 30 | ||
潘宁顿中学( The Pennington School) | 新泽西州 | 172 | 38 | ||
劳伦斯中学( Lawrence Academy) | 马萨诸塞州 | 86 | 23 | ||
米勒中学( Miller School of Albemarle) | 弗吉尼亚州 | 99 | 19 | ||
西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 227 | 57 | ||
弗吉尼亚主教中学( Virginia Episcopal School) | 弗吉尼亚州 | 110 | 40 | ||
普洛克学院( Proctor Academy) | 新罕布什尔州 | 67 | 20 | ||
库欣高中( Cushing Academy) | 马萨诸塞州 | 213 | 75 | ||
朴茨茅斯阿比中学( Portsmouth Abbey School) | 罗得岛州 | 103 | 42 | ||
泰博学院( Tabor Academy) | 马萨诸塞州 | 221 | 76 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
这个庞弗雷特高中每年有多少人能进入前30美国大学? |
1个回答
|
2012-05-13 17:45:00 |
孩子在北京一零一中学读初二,准备初三毕业去美国读9年级,学习成绩年级160,总人数600,有没有前50适合孩子的学校,麻烦帮忙推荐下!谢! |
4个回答
|
2012-05-13 18:10:00 |
请问,Cranbrook Schools今年托福要求是多少?它和Master相比哪个好呢? |
4个回答
|
2012-05-26 22:26:00 |
各位老师专家好:孩子托福96,ssat69%,请推荐一下能申请的学校,谢谢! |
0个回答
|
2013-01-23 15:18:00 |
各位专家老师好:弗吉尼亚的米勒中学(Miller School)怎么样?请知道的帮帮忙,说说看,万分感谢! |
1个回答
|
2013-01-23 15:26:00 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|