性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
布鲁斯特学院( Brewster Academy) | 新罕布什尔州 | 41 | 20 | ||
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
普洛克学院( Proctor Academy) | 新罕布什尔州 | 67 | 20 | ||
福莱伯学院( Fryeburg Academy) | 缅因州 | 39 | 12 | ||
乔治高中( George School) | 宾夕法尼亚州 | 239 | 45 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
怀俄明高中( Wyoming Seminary) | 宾夕法尼亚州 | 197 | 36 | ||
伯科曼学校( Perkiomen School) | 宾夕法尼亚州 | 78 | 26 | ||
诺克斯学校( The Knox School) | 纽约州 | 21 | 32 | ||
迈斯特中学( The Masters School) | 纽约州 | 176 | 56 | ||
韦伯拉汉·莫森中学( Wilbraham & Monson Academy) | 马萨诸塞州 | 123 | 30 | ||
坎特伯雷中学( Canterbury School) | 康涅狄格州 | 109 | 32 | ||
柴郡中学( Cheshire Academy) | 康涅狄格州 | 185 | 39 | ||
葛纳瑞中学( The Frederick Gunn School) | 康涅狄格州 | 92 | 19 | ||
麻渥伍德中学( Marvelwood School) | 康涅狄格州 | 8 | 6 | ||
威斯敏斯特学院( Westminster School) | 康涅狄格州 | 72 | 31 | ||
威斯多佛学校( Westover School) | 康涅狄格州 | 68 | 26 | ||
提尔顿中学( Tilton School) | 新罕布什尔州 | 80 | 35 | ||
乔治史蒂文斯学院( George Stevens Academy) | 缅因州 | 22 | 7 | ||
肯特山学校( Kents Hill School) | 缅因州 | 31 | 14 | ||
桑顿中学( Thornton Academy) | 缅因州 | 41 | 36 | ||
达罗高中( Darrow School) | 纽约州 | 8 | 4 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
老师,您对于2012-2013去柴郡中学读12年级怎么看?这个学校有这么不堪吗? 因为我个人还是实力可见一斑。所以不确定是否柴郡中国人真的有这么多?105个?其他国际学生有吗?上心中的名牌大学在这所学校还有希望吗?(因为有人跟我说上这种学校那个高GPA其实也对申请有帮助。。您觉得呢?) |
5个回答
|
2012-08-16 18:10:00 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
虽然两所都是好学校,但是总体来说,确实是Lawrenceville强上很多。 |
|
2012-08-30 10:18:58 |
老师,那是不是中国人现在就不要去这个学校? 楼上的朋友,你但说无妨。 |
|
2012-08-19 17:33:36 |
这所走读学校academic还不错,但是管理国际学生能力相当之差!深有体会,如果你一有什么麻烦,他们不会帮你反而会把你一脚踢开以免影响他们的声誉。这很多中介也知道,如果要选走读,就选其他的,对国际学生照顾的学校吧!就这两所看,当然去WMA。 |
|
2012-08-16 21:37:49 |
个人建议如果去新泽西尽量选择寄宿学校,这跟中国学生在当地的人口有莫大的关系。其中Rutgers Prep我并不是很建议去。因为我有认识的人。反映对中国学生的寄宿问题处理很不成熟。但是学术还不错。 |
|
2012-08-01 15:25:37 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|