性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
布鲁克斯学校( Brooks School) | 马萨诸塞州 | 81 | 31 | ||
康科德学院( Concord Academy) | 马萨诸塞州 | 149 | 58 | ||
米德尔塞克斯中学( Middlesex School) | 马萨诸塞州 | 164 | 41 | ||
北野山高中( Northfield Mount Hermon School) | 马萨诸塞州 | 227 | 57 | ||
圣马克学校( St. Mark's School) | 马萨诸塞州 | 110 | 44 | ||
乔特罗斯玛丽中学( Choate Rosemary Hall) | 康涅狄格州 | 176 | 56 | ||
霍奇基斯中学( The Hotchkiss School) | 康涅狄格州 | 151 | 55 | ||
鲁米斯查菲高中( The Loomis Chaffee School) | 康涅狄格州 | 176 | 44 | ||
菲利普斯埃克塞特中学( Phillips Exeter Academy) | 新罕布什尔州 | 140 | 51 | ||
塔夫脱中学( The Taft School) | 康涅狄格州 | 93 | 53 | ||
佩迪中学( Peddie School) | 新泽西州 | 194 | 51 | ||
克瑞布鲁克中学( Cranbrook Schools) | 密歇根州 | 166 | 66 | ||
圣安德鲁学校(特拉华州)( St. Andrew's School, DE) | 特拉华州 | 59 | 44 | ||
柯尔沃学院( Culver Academies) | 印地安那州 | 175 | 48 | ||
西储学院( Western Reserve Academy) | 俄亥俄州 | 131 | 68 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|
问题 | 时间 | |
---|---|---|
按照我们学校的做法,肯定要求你提供后面的成绩。我们后面的半期成绩和期末成绩都要了的,补了两次。 |
|
2014-03-22 08:57:26 |
什么时间交体检表看学校的要求,你仔细读读学校给你的书面材料。 补种什么疫苗没有统一的,学校也有书面要求,拿着这个到可以办理出国体检的医院去,他们会告诉你补种哪些。 没有种的美国也可以种,我们学校买了保险以后,检查费自己出,疫苗免费。 |
|
2014-03-22 08:54:13 |
我慢慢佩服上梁老师了 |
|
2014-01-09 11:17:57 |
赵老师你把我们忘了,我们的s是2133. |
|
2014-01-08 16:59:14 |
不是专家,也来答复你一下。因为我感觉你的情况跟我儿子有点相似。你的阅读算不错了,结合上托福100分,还有你说不错的听说,我认为你分不高的原因在于考试准备不足。但是你的学术能力应该是比较强的。如果真的是考试准备不足,我认为你完全能够申请前五十的学校,甚至前三十的学校。我们有先例了。 |
|
2014-01-08 15:46:21 |
天啊,重新读到这个问题,晕了一下!我们今年也想问这个问题呢。 |
|
2013-03-12 14:13:45 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|