| การจัดอันดับ | มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย | จำนวน |
|---|---|---|
| #10 | Northwestern University | 1 + |
| #20 | University of California: Los Angeles | 1 + |
| #25 | University of Southern California | 1 + |
| LAC #6 | United States Naval Academy | 1 + |
| #32 | University of California: Santa Barbara | 1 + |
| #34 | University of California: Irvine | 1 + |
| #34 | University of California: San Diego | 1 + |
| #38 | University of California: Davis | 1 + |
| #44 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
|
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
|
Cross Country การวิ่งวิบาก (ครอสคันทรี)
|
Softball ซอฟต์บอล
|
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
|
Student Leadership Teams
|
Band
|
|
Choir
|
Drama
|
|
TV Production
|
|
Band วงดนตรี
|
Choir คณะนักร้องประสานเสียง
|
|
Music ดนตรี
|