排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 2 | 哈佛大学 Harvard College | 1 |
综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 3 |
综合 13 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 1 |
综合 14 | 布朗大学 Brown University | 2 |
文理 3 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | 1 |
文理 4 | 威尔士利学院 Wellesley College | 1 |
综合 30 | 纽约大学 New York University | 1 |
综合 30 | 塔夫茨大学 Tufts University | 4 |
综合 35 | 波士顿学院 Boston College | 6 |
Human Geography 人文地理
|
|
Calculus AB 微积分AB
|
Calculus BC 微积分BC
|
Statistics 统计学
|
|
Biology 生物学
|
Chemistry 化学
|
Physics 1 物理学1
|
|
Physics 2 物理学2
|