性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 |
![]() |
||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2025 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
![]() |
|
男 | 2024 | 8升9 | 苏州 | 其他海外 | 就读 | 无 | 95%以上 |
![]() |
|
女 | 2024 | 9升9 | 北京 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
![]() |
|
S同学热心公益,喜欢运动,有领导力,积极参与演讲辩论 | |||||||||
男 | 2024 | 8升9 | 杭州 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 |
![]() |
|
W同学很有创造力,擅长批判性思维,文理科都很强,喜欢电子音乐和美食。 | |||||||||
女 | 2024 | 9升9 | 北京 | 双语 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
![]() |
|
男 | 2024 | 8升9 | 广州 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 |
![]() |
|
女 | 2024 | 9升9 | 北京 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 |
![]() |
|
S同学热心公益,喜欢运动,有领导力,积极参与演讲辩论 | |||||||||
男 | 2023 | 8升9 | N/A | 美初 | 就读 | 无 | 无 |
![]() |
|
K同学性格开朗,沟通能力强,热爱辩论、戏剧,热心公益并参与了大型公益组织活动 | |||||||||
男 | 2023 | 8升9 | 广州 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 |
![]() |
|
男 | 2022 | 9升9 | 上海 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 |
![]() |
|
Y同学成绩优异,性格阳光,喜欢STEM,音乐,视觉艺术,积极承担学校各项职务。在整个申请过程中成长很多,从最开始的不是非常积极主动到最后的积极自推,变化很大。 | |||||||||
男 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 | 品优创始人Anson老师 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 | 品优创始人Anson老师 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2025 | 升9 | 双语 | Offer | 无 | 无 | 品优创始人Anson老师 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2025 | 升9 | 美初 | Offer | 无 | 无 | 品优创始人Anson老师 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2025 | 升9 | 双语 | Offer | 无 | 无 | 品优创始人Anson老师 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2025 | 升9 | 双语 | Offer | 无 | 无 | 品优创始人Anson老师 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
女 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 | 融尚南希伙伴·Nini雪麑老师 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
女 | 2025 | 升9 | 双语 | Offer | 无 | 无 | 融尚南希伙伴·Nini雪麑老师 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
女 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 | Bangbang Family | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
女 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 | 品优创始人Anson老师 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 | Bangbang Family | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2025 | 升9 | 公立 | Offer | 无 | 无 | Bangbang Family | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
女 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 | 品优创始人Anson老师 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2024 | 9升10 | 西安 | 美高 | Offer | 无 | 无 | 美国李秉光教授 | |
这是2024/8/20的补录,新的申请。该同学是美高转学,9年级成绩全A! | |||||||||
男 | 2023 | 8升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 95%以上 | 品优创始人Anson老师 | |
来自上海双语学校的实力男孩,全面发展同时兴趣众多,拥有辩论、机器人、游泳、钢琴、黑管等等爱好,是非常优秀的同学。 | |||||||||
男 | 2022 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | Offer | 无 | 95%以上 | 品优创始人Anson老师 | |
男 | 2022 | 8升9 | 加利福尼亚 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 | 融尚南希伙伴·Nini雪麑老师 | |
美国私立走读的顶尖学生,充满好奇心和热情,专业小提琴和钢琴手(圣地亚哥青年交响乐团爱乐乐团成员), 气候变化研究和拯救濒危动物的实践者和宣传者,优秀的语言天赋,全能小辩手。 | 查看全部 | ||||||||
女 | 2021 | 8升9 | 无 | 其他海外 | Offer | 110-120 | 95%以上 | 品优创始人Anson老师 | |
S同学会说中文、法语、英语和西班牙语,喜欢写作、画画,主办“反歧视”画展在力所能及的范围内为改变这个世界做出行动。 | |||||||||
女 | 2020 | 9升9 | 杭州 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 95%以上 | 融尚南希伙伴·Nini雪麑老师 | |
学生不是传统意义上的学霸,不仅学术成绩好,在公共演讲,视频剪辑,生物研究等方面有很深的研究和造诣。执行力满分,爱长跑,多次马拉松经历,性格阳光可爱,非常强的表达能力。两次作为交换生在美国求学的经历,英语基本上是Native的水平。 | 查看全部 | ||||||||
女 | 2025 | 升9 | 其他海外 | Offer | 无 | 无 | 其他顾问 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
女 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 | 其他顾问 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 | 其他顾问 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2025 | 升9 | 双语 | Offer | 无 | 无 | 其他顾问 | ||
2025FS收集整理 | |||||||||
男 | 2022 | 9升9 | 苏州 | 美初 | Offer | 110-120 | 95%以上 | 其他顾问 | |
逐浪少年/海洋王子 | |||||||||
女 | 2021 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 无 | 95%以上 | 其他顾问 | |
喜欢做环保研究,画画和钢琴,打volleyball和baseball, 关注流浪猫, 发起TNR救助流浪猫活动 | |||||||||
女 | 2021 | 8升9 | 厦门 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 | 其他顾问 | |
性格积极开朗,学校成绩不错,疫情期间克服各种困难积极参与活动发展和校内领导力活动,通过写作为亚裔发声,钢琴唱歌编曲,游泳 | |||||||||
男 | 2021 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 | 其他顾问 | |
Ben喜欢天文,但是如何才能让爱好变得更加突出并做出自己的独特影响力呢?除了鼓励他继续天文拍摄,准备作品集外,我们还会综合分析考量整体情况制定更多个性化的发展路径和配套的深度指导。比如Z同学公益活动相对欠缺,我们引导他在Youtube普及天文知识给低龄儿童,并通过我们的媒体平台发布天文类科普讲座。 | 查看全部 | ||||||||
男 | 2021 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 95%以上 | 其他顾问 | |
Z同学,性格腼腆,学校成绩好。喜欢游泳,天文,绘画。疫情期间教给低年级同学英文知识,通过公众号给学校普及天文知识。 | |||||||||
女 | 2020 | 8升9 | 上海 | 公立 | 就读 | 110-120 | 95%以上 | 其他顾问 | |
大学霸,喜欢生物,喜欢绘画,喜欢编程,编程获得过一个上海市的二等奖,学习自己用编程做了一个给学校的表白视频,写上了学校和自己的名字,里面的插图也全都是自己画的,动画也都是自己做的。体育方面排球和网球。 | 查看全部 | ||||||||
女 | 2020 | 8升9 | 上海 | 美初 | Offer | 无 | 95%以上 | 其他顾问 | |
有自己的环保俱乐部,擅长艺术,科创。 性格开朗,擅于沟通 | |||||||||
女 | 2019 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | 就读 | 100-110 | 80%-89% | 其他顾问 | |
运动型的学生,参与2个校队,同时在国际学校间比赛取得骄人成绩。坚持9年舞蹈,并一直会继续下去。在家长带领下建立了真正的公益心,坚持为特殊儿童提供帮助。 |