| 美国 | |
| 阿尔巴尼学院 Albany Academies | 1人 |
| 斯坦顿学院 Staten Island Academy | 1人 |
| 艾索沃克女子高中 The Ethel Walker School | 1人 |
| 马杜菲学校 The MacDuffie School | 1人 |
| 中国 | |
| 北京市鼎石学校 | 2人 |
| 北京市十一学校国际部 | 2人 |
| 南京外国语学校 | 2人 |
| 北京大学附属中学道尔顿学院 | 1人 |
| 宁波外国语学校 | 1人 |
| 撒切尔学校 (The Thacher School) | 2025年 1人就读 |
| 贾斯汀-锡耶纳高中 (Justin-Siena High School) | 2025年 1人录取 |
| 玛黛拉女子中学 (The Madeira School) | 2025年 1人就读 |
| 斯图亚特霍尔学校 (Stuart Hall School) | 2025年 1人就读 |
| 新英格兰创新学院 (New England Innovation Academy) | 2025年 1人就读 |
| 性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2026 | 心理学 | RD | Offer | 更新中 | 110-120 | FS用户 |
|
IB: 38
|
|||||||
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 31 | ||
| 均分 | |||
| 后25% | 27 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Fine & Studio Arts 美术与工作室艺术 |
$ | General Biology 生物学 |
$ | |
| International Relations & National Security 国际关系与国家安全 |
$ | General English Literature 通用英语文学 |
$ | |
| Computer Science 计算机科学 |
$ | Ecology, Evolution & Systematics Biology 生态,进化与系统生物学 |
$ | |
| Economics 经济学 |
$50,900 | Political Science & Government 政治与政府学 |
$45,300 | |
| Area Studies 区域研究 |
$35,600 | General Psychology 心理学 |
$31,700 |