| 菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) | 2022 - 2024年 10人以下就读 |
| 布里奇顿学院 (Bridgton Academy) | 2022 - 2024年 1人以上录取 |
| 拉塞尔学校 (La Salle Academy) | 2021 - 2024年 1人以上就读 |
| 普罗维登斯乡村走读学校 (Providence Country Day School) | 2020 - 2024年 1人以上就读 |
| 第一中学 (School One) | 2020 - 2024年 1人以上录取 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | Computer Science 计算机科学 |
$ | |
| History 历史 |
$ | Romance Languages 罗曼语学 |
$ | |
| Natural Resources Conservation 自然资源保护 |
$ | Neurobiology & Neurosciences 神经科学 |
$ | |
| Economics 经济学 |
$69,800 | Mathematics 数学 |
$61,000 | |
| Political Science & Government 政治与政府学 |
$49,500 | General English Literature 通用英语文学 |
$31,400 |